资讯
政策
公告
服务商
发文单位:昆明市工业和信息化局
发布地区:云南省/昆明市
发布日期:2025-06-20
各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区工业和信息化主管部门、财政部门,各有关企业:
为贯彻落实国家、省市中小企业数字化转型试点城市有关工作部署,根据财政部、工业和信息化部《关于开展中小企业数字化转型试点城市工作的通知》《2023年云南省中小企业数字化转型试点城市实施方案(昆明市)》《昆明市数字化转型试点城市行动方案(2023-2025年)》等文件精神和要求,在前期全市组织试点项目试验收的经验基础上,昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室组织开展第一批试点项目验收工作,经企业自愿申报、县(市)区推荐、财务和技术评审、线上审核以及现场复核等程序,对第一批次162家企业进行实地验收,通过企业89家企业,需要优化提升二次验收企业35家,剩余的企业优化提升后达到验收通过标准,另行通知。现对昆明市中小企业数字化转型试点城市试点企业拟通过验收名单(第一批)进行公示。对下述企业验收结果有异议的,自公布之日起5个工作日内向我办提出,并提供相关证明材料,逾期或匿名异议不予受理。
对于前期试验收公示的企业,依据国家和省级中期绩效核查专家意见,部分企业有补贴资金变动。现正式公示,具体补贴资金以本次公示为准。
序号 | 企业名称 | 所属 区域 | 验收公示批次 | 评定等级 | 最终核定金额 | 是否为小灯塔企业 | 是否为链式、数字化车间/智能工厂 | 主要服务商 | |
1 | 云南云天化石化有限公司 | 安宁市 | 试验收 | 三级 | ¥3,692,000.00 | 是 | 云南云天化信息科技有限公司 | ||
2 | 昆明风行防水材料有限公司 | 安宁市 | 试验收 | 二级 | ¥306,846.78 | 北京美捷美科技有限公司 | |||
3 | 云南祥丰石化有限公司 | 安宁市 | 试验收 | 三级 | ¥1,833,600.00 | 是 | 昆明威豪计算机有限公司 | ||
4 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 安宁市 | 试验收 | 二级 | ¥689,488.66 | 华为云计算技术有限公司 | |||
5 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 安宁市 | 试验收 | 三级 | ¥929,468.20 | 是 | 郑州金恒电子技术有限公司 | ||
6 | 云南祥丰同辉新材料科技有限公司 | 安宁市 | 第一批 | 二级 | ¥198,000.00 | 是 | 郑州金恒电子技术有限公司 | ||
7 | 云南瓮福祥丰氟硅新材料有限公司 | 安宁市 | 第一批 | 三级 | ¥1,825,160.00 | 浙江中智达科技有限公司 | |||
8 | 昆明中粮制罐有限公司 | 安宁市 | 第一批 | 二级 | ¥390,120.30 | 广州新创信息工程技术有限公司 | |||
9 | 云南创芯微电子科技有限公司 | 滇中新区 | 试验收 | 三级 | ¥1,060,800.00 | 责瑞数字科技(昆明)有限公司 | |||
10 | 云南沪滇应急装备制造有限公司 | 滇中新区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
11 | 昆明乐铉新型材料有限公司 | 滇中新区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
12 | 昆明南疆制药有限公司 | 滇中新区 | 第一批 | 三级 | ¥3,453,114.28 | 是 | 云南浪潮数字科技有限公司 | ||
13 | 昆明邦宇制药有限公司 | 滇中新区 | 第一批 | 三级 | ¥2,251,460.00 | 再发现(北京)科技有限公司 | |||
14 | 云南鸿安包装材料有限责任公司 | 滇中新区 | 第一批 | 二级 | ¥662,396.34 | 天津灵为科技有限公司 | |||
15 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 东川区 | 第一批 | 二级 | ¥810,000.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
16 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 富民县 | 试验收 | 三级 | ¥2,550,000.00 | 是 | 上海小羚羊软件有限公司 | ||
17 | 昆明鼎承科技有限公司 | 富民县 | 试验收 | 三级 | ¥1,269,932.00 | 用友网络科技股份有限公司云南分公司 | |||
18 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | 富民县 | 试验收 | 二级 | ¥912,088.00 | 是 | 北京美捷美科技有限公司 | ||
19 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 富民县 | 试验收 | 二级 | ¥65,280.00 | 六六云链科技(宁波)有限公司 | |||
20 | 云南力神重工机械有限公司 | 富民县 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 昆明昂丰科技有限公司 | |||
21 | 昆明品世食品有限公司 | 富民县 | 试验收 | 二级 | ¥420,000.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
22 | 昆明力线电缆制造有限公司 | 富民县 | 试验收 | 二级 | ¥410,000.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
23 | 昆明湘雅装饰材料有限公司 | 富民县 | 试验收 | 二级 | ¥410,000.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
24 | 云南弘源纸业有限公司 | 富民县 | 试验收 | 三级 | ¥660,917.00 | 金蝶软件(中国)有限公司昆明分公司 | |||
25 | 昆明飞林人造板集团有限公司 | 富民县 | 第一批 | 二级 | ¥1,345,300.00 | 成都朗速科技有限公司 | |||
26 | 富民丰禾农产品经营有限公司 | 富民县 | 第一批 | 二级 | ¥359,500.00 | 云南精进科技有限公司 | |||
27 | 昆明东昊科技发展有限责任公司 | 富民县 | 第一批 | 二级 | ¥377,856.00 | 云南精进科技有限公司 | |||
28 | 昆明芬美意香料有限公司 | 富民县 | 第一批 | 三级 | ¥1,232,205.63 | 云南敏求商贸有限公司 | |||
29 | 昆明远方生物制品有限公司 | 富民县 | 第一批 | 二级 | ¥140,400.00 | 是 | 上海中商网络股份有限公司 | ||
30 | 云南运成制版有限公司 | 高新区 | 试验收 | 三级 | ¥1,200,000.00 | 上海威翌软件科技有限公司 | |||
31 | 云南昊邦制药有限公司 | 高新区 | 试验收 | 三级 | ¥2,811,415.00 | 是 | 医链云方数字科技(云南)有限责任公司 | ||
32 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 高新区 | 试验收 | 三级 | ¥2,618,036.00 | 是 | 中控技术股份有限公司 | ||
33 | 云南名家智慧科技有限公司 | 高新区 | 试验收 | 三级 | ¥1,066,594.00 | 金蝶软件(中国)有限公司 | |||
34 | 昆明滕洋光学仪器有限公司 | 高新区 | 第一批 | 三级 | ¥1,088,850.00 | 云南辰耀海跃智能装备科技有限公司 | |||
35 | 云南人民电力电气有限公司 | 高新区 | 第一批 | 二级 | ¥850,007.31 | 金蝶软件(中国)有限公司昆明分公司 | |||
36 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 高新区 | 第一批 | 二级 | ¥420,000.00 | 湖南执先科技有限公司 | |||
37 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 高新区 | 第一批 | 三级 | ¥9,582,813.12 | 昆仑联通(深圳)科技有限公司 | |||
38 | 云南圣科药业有限公司 | 高新区 | 第一批 | 三级 | ¥1,391,551.82 | 是 | 成都思宇软件发展有限公司 | ||
39 | 云南宁氟环保科技有限公司 | 晋宁区 | 试验收 | 二级 | ¥330,083.00 | 金蝶云科技有限公司 | |||
40 | 昆明海螺新材料科技有限公司 | 晋宁区 | 试验收 | 二级 | ¥445,062.00 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | |||
41 | 云南宇恬防雷材料有限公司 | 晋宁区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 华为云计算技术有限公司 | |||
42 | 云南元合电气有限公司 | 晋宁区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
43 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | 晋宁区 | 第一批 | 二级 | ¥204,945.00 | 云南大商智能科技有限公司 | |||
44 | 昆明全波红外科技有限公司 | 晋宁区 | 第一批 | 二级 | ¥325,100.00 | 是 | 成都数领科技有限公司 | ||
45 | 云南浩坤磷化工集团有限公司 | 晋宁区 | 第一批 | 二级 | ¥300,800.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
46 | 云南浩明精细磷化工有限公司 | 晋宁区 | 第一批 | 二级 | ¥749,100.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
47 | 昆明爱科特生物科技有限公司 | 晋宁区 | 第一批 | 二级 | ¥410,000.00 | 重庆龙智造互联网科技有限公司 | |||
48 | 北方夜视技术股份有限公司 | 经开区 | 试验收 | 三级 | ¥875,700.00 | 电子科技大学 | |||
49 | 昆明金桂坊饼业有限公司 | 经开区 | 试验收 | 二级 | ¥50,480.00 | 是 | 云南自由贸易试验区招商服务有限公司 | ||
50 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 经开区 | 试验收 | 二级 | ¥428,600.00 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | |||
51 | 云南云龙制药股份有限公司 | 经开区 | 试验收 | 二级 | ¥323,097.00 | 是 | 用友网络科技股份有限公司云南分公司 | ||
52 | 云南锡业新材料有限公司 | 经开区 | 试验收 | 三级 | ¥2,091,000.00 | 云南自由贸易试验区招商服务有限公司 | |||
53 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 经开区 | 试验收 | 三级 | ¥510,000.00 | 用友网络科技股份有限公司云南分公司 | |||
54 | 云南仨得科技有限公司 | 经开区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
55 | 云南拿铁食品有限公司 | 经开区 | 试验收 | 二级 | ¥749,900.00 | 华为云计算技术有限公司 | |||
56 | 云南变压器电气股份有限公司 | 经开区 | 试验收 | 二级 | ¥543,000.00 | 浪潮通用软件有限公司 | |||
57 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 经开区 | 第一批 | 二级 | ¥397,295.00 | 是 | 金蝶软件(中国)有限公司昆明分公司 | ||
58 | 昆明烟机集团三机有限公司 | 经开区 | 第一批 | 二级 | ¥390,733.00 | 云南自由贸易试验区招商服务有限公司 | |||
59 | 鸿丰供应链(云南)有限公司 | 经开区 | 第一批 | 二级 | ¥905,824.00 | 金蛛软件(中国)有限公司昆明分公司 | |||
60 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 经开区 | 第一批 | 三级 | ¥4,019,200.00 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 | |||
61 | 昆明富尔诺林科技发展有限公司 | 经开区 | 第一批 | 二级 | ¥416,100.00 | 华为云计算技术有限公司 | |||
62 | 石林县陈香酱菜有限公司 | 石林县 | 试验收 | 二级 | ¥142,406.00 | 云南品游科技有限公司 | |||
63 | 云南云彩金可生物技术有限公司 | 石林县 | 试验收 | 二级 | ¥991,640.00 | 是 | 用友网络科技股份有限公司北京分公司 | ||
64 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 三级 | ¥3,261,106.00 | 是 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | ||
65 | 昆明精一机床有限责任公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥341,000.00 | 云南万松科技有限公司 | |||
66 | 嘉吉动物营养(昆明)有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 三级 | ¥446,717.00 | 上海昂睿德机电科技有限公司 | |||
67 | 昆明博效包装材料有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥556,000.00 | 云南红黄蓝科技有限公司 | |||
68 | 云南南亚电梯有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥402,480.00 | 昆明贝塔网络科技有限公司 | |||
69 | 昆明强聚建材有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
70 | 云南德春钢结构工程有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 昆明蝶翔科技有限公司 | |||
71 | 云南铸坤钢构制造有限公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 昆明蝶翔科技有限公司 | |||
72 | 云南森驰钢结构工程有限公司嵩明分公司 | 嵩明县 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 昆明蝶翔科技有限公司 | |||
73 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 嵩明县 | 第一批 | 二级 | ¥416,000.00 | 昆明数峰科创有限责任公司 | |||
74 | 云南建源电力器材有限公司 | 嵩明县 | 第一批 | 二级 | ¥360,900.00 | 是 | 中国电信股份有限公司[昆明]分公司 | ||
75 | 云南万达纸业有限公司 | 嵩明县 | 第一批 | 二级 | ¥603,200.00 | 云南万松科技有限公司 | |||
76 | 云南帅小酱农业科技有限公司 | 五华区 | 试验收 | 二级 | ¥52,400.00 | 云南品游科技有限公司 | |||
77 | 昆明吉庆祥食品有限责任公司 | 五华区 | 第一批 | 二级 | ¥408,850.00 | 昆明三效科技有限公司 | |||
78 | 昆明裕众光学有限公司 | 西山区 | 试验收 | 二级 | ¥426,000.00 | 昆明苏博泰克软件有限公司 | |||
79 | 昆明中药厂有限公司 | 西山区 | 试验收 | 三级 | ¥750,960.00 | 云南高晟进出口有限公司 | |||
80 | 昆明凯航光电科技有限公司 | 西山区 | 试验收 | 二级 | ¥1,795,000.00 | 是 | 用友网络科技股份有限公司云南分公司 | ||
81 | 云南光电辅料有限公司 | 西山区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
82 | 云南汇恒光电技术有限公司 | 西山区 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
83 | 云南天耀化工有限公司 | 西山区 | 第一批 | 二级 | ¥742,693.90 | 是 | 云南云天化信息科技有限公司 | ||
84 | 云南新铜人实业有限公司 | 西山区 | 第一批 | 二级 | ¥422,000.00 | 责瑞数字科技(昆明)有限公司 | |||
85 | 云南嘉华食品有限公司 | 阳宗海 | 试验收 | 三级 | ¥1,236,500.00 | 云南瑞控科技有限公司 | |||
86 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | 宜良县 | 试验收 | 二级 | ¥454,600.00 | 昆明苏博泰克企业管理咨询有限公司 | |||
87 | 云南精一电力科技有限责任公司 | 宜良县 | 试验收 | 二级 | ¥400,000.00 | 广西北海精一电力器材有限责任公司 | |||
88 | 云南连宸食品有限公司 | 宜良县 | 试验收 | 二级 | ¥81,600.00 | 是 | 金蝶软件(中国)有限公司昆明分公司 | ||
89 | 昆明市宜良滇王食品有限公司 | 宜良县 | 试验收 | 二级 | ¥411,753.00 | 中国电信股份有限公司昆明分公司 |
请各区(市)县严格落实《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》,对已完成验收的89家企业,及时指导企业上传台账至国家平台备案,在公示完成及备案完成后五个工作日内,及时兑现补助资金到试点企业。
针对部分暂未通过现场验收,需要优化提升的企业,前期已将相关提升意见发给试点企业,请指导企业依据意见尽快完善,便于企业项目通过验收。
联系电话:
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室:
63105600
昆明市工业和信息化局机关纪委:63135458
市财政局咨询电话:63544947
昆明市中小企业数字化转型工作
领导小组办公室
(昆明市工业和信息化局代章)
2025年6月19日
《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》印发
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室关于印发《昆明市中小企业数字化转型试点城市项目验收管理办法(试行)》的通知
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室关于印发《昆明市中小企业数字化转型“小灯塔”企业认定管理办法(试行)》的通知
昆明市工业和信息化局 昆明市财政局 关于征集昆明市中小企业数字化转型试点城市第三批转型项目的通知
关于开展昆明市中小企业数字化转型试点城市项目中期评估(第二批)的通知
昆明市人民政府关于印发昆明市关于支持数字经济发展的若干政策措施(试行)的通知
昆明市工业和信息化局 昆明市公安局 昆明市交通运输局关于印发《昆明市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则(试行)》的通知
中共云南省委 云南省人民政府 关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验 有力有效推进乡村全面振兴的实施意见